<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>第1章 情報処理の理論  |  情報試験対策室</title>
	<atom:link href="https://joho-taisaku.com/category/exam/processing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://joho-taisaku.com</link>
	<description>教養としての情報科学を、ていねいに、わかりやすく。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Aug 2025 11:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://joho-taisaku.com/wp-content/uploads/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>第1章 情報処理の理論  |  情報試験対策室</title>
	<link>https://joho-taisaku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>モデル化とは？図や具体例で徹底解説【ネットワークモデル・オイラー路】</title>
		<link>https://joho-taisaku.com/modeling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[室長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 15:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第1章]]></category>
		<category><![CDATA[情報試験対策]]></category>
		<category><![CDATA[重要度B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joho-taisaku.com/?p=16</guid>

					<description><![CDATA[モデル化とは、何らかの物事について、より簡単に考えられるように細部を簡略化し、注目する特徴だけを図や数式など他の分かりやすい形式で表現することです。現実のものを抽象的な表現に変換することで、コンピューターでも扱いやすくな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>標本化・量子化とは―図でイメージしてすんなり理解しよう</title>
		<link>https://joho-taisaku.com/sampling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[室長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 15:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第1章]]></category>
		<category><![CDATA[情報試験対策]]></category>
		<category><![CDATA[重要度B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joho-taisaku.com/?p=38</guid>

					<description><![CDATA[アナログ情報をデジタル情報に変換する工程は、大きく分けて「標本化」と「量子化」の2つです。簡単に言えば、「標本化」でアナログ信号をピースに切り分け、「量子化」でそれを数値に変換するのですが、これはアナログやデジタルの本質 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>標本化定理（サンプリング定理）とは？なぜ必要なのかから徹底解説【図解】</title>
		<link>https://joho-taisaku.com/sampling-theorem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[室長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 18:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第1章]]></category>
		<category><![CDATA[情報試験対策]]></category>
		<category><![CDATA[重要度B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joho-taisaku.com/?p=99</guid>

					<description><![CDATA[標本化定理（サンプリング定理）とは、どのぐらいの間隔で標本化を行えば元の信号を再現できるのかを示してくれる定理です。前回紹介したように、標本化は間隔が短いほど元の信号を正確に再現できますが、その分データ量が大きくなってし [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>符号化とは？標本化・量子化との違いからデジタル符号の特徴まで解説！</title>
		<link>https://joho-taisaku.com/encoding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[室長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 18:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第1章]]></category>
		<category><![CDATA[情報試験対策]]></category>
		<category><![CDATA[重要度B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joho-taisaku.com/?p=111</guid>

					<description><![CDATA[符号化とは、何らかの情報を数字などのデータに変換して記録することです。コンピューターは0と1の2進数しか扱えないため、全ての文字や数字はコンピューター内部で2進数に変換（＝符号化）されています。このように符号化はデジタル [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>情報量とは―具体例を通して平均情報量までわかりやすく解説</title>
		<link>https://joho-taisaku.com/amount-of-info/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[室長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 19:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第1章]]></category>
		<category><![CDATA[情報試験対策]]></category>
		<category><![CDATA[重要度A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joho-taisaku.com/?p=129</guid>

					<description><![CDATA[「情報量」という言葉は日常的によく使われますが、情報理論では「何らかの情報について、それにどのぐらいの情報が含まれているかを数値で評価する指標」であり、数式で表現されます。ここでいう「情報」とは、「ある物事が起こるという [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>情報源符号化定理とは？具体例で数式の意味まで解説【符号化の限界】</title>
		<link>https://joho-taisaku.com/info-theorem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[室長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 20:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第1章]]></category>
		<category><![CDATA[情報試験対策]]></category>
		<category><![CDATA[重要度B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joho-taisaku.com/?p=170</guid>

					<description><![CDATA[情報源符号化定理とは、情報を最も効率よく符号化した時に、どのぐらい短く変換できるかを示す定理です。前回、情報量や平均情報量の意味と求め方を学びましたが、それがこの定理に応用されます。人は効率の良い方法を探し続けるものです [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
