<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>第3章 暮らしの中の情報技術  |  情報試験対策室</title>
	<atom:link href="https://joho-taisaku.com/category/exam/life/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://joho-taisaku.com</link>
	<description>教養としての情報科学を、ていねいに、わかりやすく。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jun 2023 18:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://joho-taisaku.com/wp-content/uploads/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>第3章 暮らしの中の情報技術  |  情報試験対策室</title>
	<link>https://joho-taisaku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>集中型・分散型システムの特徴・メリット・デメリットまとめ！</title>
		<link>https://joho-taisaku.com/centralized/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[室長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 12:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報試験対策]]></category>
		<category><![CDATA[第3章]]></category>
		<category><![CDATA[重要度C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joho-taisaku.com/?p=372</guid>

					<description><![CDATA[様々なサービスを実現するシステムは、1つのコンピューターを中心とする集中型と、複数のコンピューターによって処理を行う分散型に大別されます。また、クライアントサーバシステムは分散型のシステムのひとつです。このページでは、そ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インターネット通信の階層構造を図で理解しよう【TCP/IP・カプセル化とは】</title>
		<link>https://joho-taisaku.com/internet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[室長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 13:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報試験対策]]></category>
		<category><![CDATA[第3章]]></category>
		<category><![CDATA[重要度B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joho-taisaku.com/?p=381</guid>

					<description><![CDATA[インターネットの通信には、TCP/IPというプロトコル（通信のルール）群が使われており、通信の仕組みは4つの階層にわけて考えることができます。このページでは、TCP/IPの簡単な仕組みを分かりやすく解説しつつ、インターネ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図解】情報の安全を保つ：暗号化・デジタル署名・公開鍵暗号基盤とは</title>
		<link>https://joho-taisaku.com/cryptography/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[室長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 13:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報試験対策]]></category>
		<category><![CDATA[第3章]]></category>
		<category><![CDATA[重要度B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joho-taisaku.com/?p=391</guid>

					<description><![CDATA[情報を伝送するときは安全性が確保されていないといけませんが、この安全性とは大きく分けると「情報が漏えいしないこと」と「情報が正しいと確認できること」の2つです。これはすなわち、「盗聴の防止」と「改ざんの防止」が必要だとい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インターフェースの性質を考える【CUIとGUI・フィッツの法則・二重接面性】</title>
		<link>https://joho-taisaku.com/interface/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[室長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 13:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報試験対策]]></category>
		<category><![CDATA[第3章]]></category>
		<category><![CDATA[重要度C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joho-taisaku.com/?p=404</guid>

					<description><![CDATA[インターフェースとは境界という意味ですが、コンピューターの世界では人とコンピューターの境界という意味でユーザーインターフェース（UI）という言葉が使われます。このページではUIについての基本的な用語を整理しつつ、インター [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
