<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>第2章 計算の理論  |  情報試験対策室</title>
	<atom:link href="https://joho-taisaku.com/category/exam/calculating/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://joho-taisaku.com</link>
	<description>教養としての情報科学を、ていねいに、わかりやすく。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Sep 2023 18:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://joho-taisaku.com/wp-content/uploads/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>第2章 計算の理論  |  情報試験対策室</title>
	<link>https://joho-taisaku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>有限状態機械とは―「計算」をモデル化する画期的な考え方を理解する</title>
		<link>https://joho-taisaku.com/finite-state-machine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[室長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 02:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報試験対策]]></category>
		<category><![CDATA[第2章]]></category>
		<category><![CDATA[重要度B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joho-taisaku.com/?p=193</guid>

					<description><![CDATA[有限状態機械（有限オートマトン）とは、いくつかの「状態」とそれらの間の遷移規則を用いて問題を解く仕組みのことです。問題を解くという意味での「計算機」の中で、最も基本的な構造のひとつといえ、計算機科学の中でも重要な概念です [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>論理回路全7種をベン図で理解しよう【一覧】【ブール代数・完備性も解説】</title>
		<link>https://joho-taisaku.com/logic-gate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[室長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 03:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報試験対策]]></category>
		<category><![CDATA[第2章]]></category>
		<category><![CDATA[重要度A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joho-taisaku.com/?p=202</guid>

					<description><![CDATA[論理演算とは、真(True,1)と偽(False,0)の2つの値を用いて行う演算のことで、コンピューターの2進数による演算は論理演算の膨大な積み重ねで実現されています。具体的には、「AND」や「OR」などの様々な論理回路 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>プログラミング言語の実行方式まとめ【アセンブラ・コンパイラ・インタプリタとは】</title>
		<link>https://joho-taisaku.com/computer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[室長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 16:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報試験対策]]></category>
		<category><![CDATA[第2章]]></category>
		<category><![CDATA[重要度B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joho-taisaku.com/?p=225</guid>

					<description><![CDATA[プログラミングに取り組むとき、「このプログラムを解釈して実行するプログラムは…？」などと思ったことはないでしょうか。それは実に真っ当な疑問であり、実際にコンピューターがプログラムを実行するときは、内部で様々な処理が行われ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アルゴリズムとは？具体例で徹底理解【プログラミング初心者に贈る】</title>
		<link>https://joho-taisaku.com/algorithm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[室長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 13:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第2章]]></category>
		<category><![CDATA[情報試験対策]]></category>
		<category><![CDATA[重要度A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joho-taisaku.com/?p=254</guid>

					<description><![CDATA[アルゴリズムとは、行動や計算などの手順・考え方のことです。日常でも、コンピューターの計算においても、どのようなアルゴリズムを用いるかによって完了までにかかる時間などが大きく変わります。そのため、アルゴリズムの改良はどんな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>計算量とは？オーダー記法を例題で理解する【初心者向け】</title>
		<link>https://joho-taisaku.com/complexity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[室長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 14:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報試験対策]]></category>
		<category><![CDATA[第2章]]></category>
		<category><![CDATA[重要度A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joho-taisaku.com/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[計算量とは、アルゴリズムの優秀さを計る指標の1つであり、プログラムの実行に必要な時間を、計算の回数という観点から示してくれるものです。これにより他のプログラムと比べて、処理に要する時間が相対的に長いのか短いのかを評価でき [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
